2021年各项目省赛获奖名单
来源:网络 作者:小编 日期:2024-11-05
2021年各项目省赛获奖名单 | ||
1 | 覃彪 | 空手道男子团体组手第三名 |
2 | 赖冠霖 | 空手道男子团体组手第三名 |
3 | 康栋梁 | 空手道男子团体组手第三名 |
4 | 蔡培铿 | 空手道男子团体组手第三名 |
5 | 张 晓鹏 | 空手道男子团体组手第三名 |
6 | 戴佳玲 | 空手道女子团体组手第三名 |
7 | 朱诗瑶 | 空手道女子团体组手第三名 |
8 | 陈思阳 | 空手道男子团体组手第五名 |
9 | 林鋆泽 | 空手道男子团体组手第五名 |
10 | 林锦城 | 空手道男子团体组手第五名 |
11 | 郑伟旭 | 空手道男子团体组手第五名 |
12 | 叶骏东 | 空手道男子团体组手第五名 |
13 | 毛慧鑫 | 空手道男子团体组手第五名 |
14 | 骆俊杰 | 空手道男子团体组手第五名 |
15 | 游智强 | 空手道男子团体组手第五名 |
16 | 高金泽 | 空手道男子团体组手第五名 |
17 | 操柳焱 | 空手道男子团体组手第五名 |
18 | 赖冠霖 | 空手道男子个人组手55KG第五名 |
19 | 康栋梁 | 空手道男子个人组手61KG第五名 |
20 | 高金泽 | 空手道男子个人组手68KG第五名 |
21 | 陈思阳 | 空手道男子个人组手55KG第五名 |
22 | 赖烨洁 | 空手道女子个人组手53KG第二名 |
23 | 戴佳玲 | 空手道女子个人组手53KG第一名 |
24 | 郑婉清 | 空手道女子个人组手48KG第三名 |
25 | 骆俊杰 | 空手道男子个人组手55KG第一名 |
26 | 刘创阳 | 空手道男子个人组手50KG第三名 |
27 | 何清辉 | 空手道男子个人组手50KG第三名 |
28 | 张晓鹏 | 空手道男子个人组手68KG第三名 |
29 | 王婧 | 跆拳道女子甲组49KG第二名 |
30 | 陈琳思 | 跆拳道女子甲组59KG第三名 |
31 | 蔡培铿 | 跆拳道男子甲组48KG第三名 |
32 | 李金鸿 | 跆拳道男子乙组55KG第三名 |
33 | 陈鸿琛 | 跆拳道男子乙组56KG第五名 |
34 | 刘悦婷 | 跆拳道女子甲组52KG第二名 |
35 | 阮婷 | 跆拳道女子甲组49KG第五名 |
36 | 骆俊杰 | 跆拳道男子甲组48KG第五名 |
37 | 林坤宇 | 跆拳道男子甲组51KG第五名 |
38 | 王锶彦 | 跆拳道女子乙组42KG第五名 |
39 | 魏梓滢 | 跆拳道女子乙组42KG第五名 |
40 | 陈鑫荣 | 跆拳道男子乙组48KG第五名 |
41 | 吴彦辰 | 跆拳道男子甲组59KG第五名 |
42 | 蔡鸿宇 | 跆拳道男子乙组59KG第三名 |
43 | 周骏 | 跆拳道男子甲组68KG第三名 |
44 | 陈涵 | 武术男子单鞭第三名 |
45 | 陈柏林 | 武术男子甲组少林拳第二名 |
46 | 胡伟鸿 | 武术男子单鞭第一名 |
47 | 胡伟鸿 | 武术男子甲组少林拳第七名 |
48 | 陈柏林 | 武术男子单鞭第七名 |
49 | 吴宇凡 | 摔跤男子乙组71KG第三名 |
50 | 陈东宇 | 摔跤男子乙组51KG第五名 |
51 | 林学聪 | 摔跤男子乙组51KG第五名 |
52 | 钟容声 | 摔跤男子甲组80KG第二名 |
53 | 王朝川 | 摔跤男子甲组51KG第五名 |
54 | 张炜林 | 摔跤男子甲组51KG第二名 |
55 | 田时岩 | 摔跤男子甲组48KG第五名 |
56 | 余湘萍 | 摔跤女子乙组46KG第二名 |
57 | 何妙玲 | 摔跤女子甲组61KG第五名 |
58 | 陈竹仪 | 摔跤女子甲组53KG第五名 |
59 | 江欣森 | 拳击男子乙组51KG第一名 |
60 | 林达源 | 拳击男子甲组52KG第一名 |
61 | 蔡宇航 | 拳击男子甲组60KG第一名 |
62 | 刘庆嘉 | 拳击男子甲组49KG第二名 |
63 | 何启凡 | 拳击男子甲组60KG第二名 |
64 | 陈 宇 | 拳击男子甲组64KG第二名 |
65 | 沈锶渝 | 拳击女子乙组44KG第三名 |
66 | 林晓佳 | 拳击女子乙组48KG第三名 |
67 | 吴海平 | 拳击男子乙组46KG第三名 |
68 | 沈忠政 | 拳击男子乙组48KG第三名 |
69 | 许煌勇 | 拳击男子乙组48KG第三名 |
70 | 张镇坤 | 拳击男子乙组57KG第三名 |
71 | 沈润鑫 | 拳击男子乙组60KG第三名 |
72 | 林佳俊 | 拳击男子乙组63KG第三名 |
73 | 黄邵琪 | 拳击男子甲组52KG第三名 |
74 | 林添有 | 拳击男子甲组56KG第三名 |
75 | 许育秦 | 拳击男子甲组60KG第三名 |
76 | 郑黄灏 | 拳击男子甲组75KG第三名 |
77 | 方依晨 | 拳击女子乙组51KG第五名 |
78 | 陈馨怡 | 拳击女子乙组57KG第五名 |
79 | 黄妍欣 | 拳击女子甲组48KG第五名 |
80 | 陈重禧 | 拳击男子乙组46KG第五名 |
81 | 李俊鸿 | 拳击男子乙组54KG第五名 |
82 | 陈 旭 | 拳击男子乙组57KG第五名 |
相关文章
- 2024-11-05 2024年各项目省赛获奖名单
- 2024-11-05 2023年各项目省赛获奖名单
- 2024-11-05 2021年各项目省赛获奖名单
- 2024-11-05 2020年各项目省赛获奖名单
- 2024-11-05 2019年各项目省赛获奖名单